10KG以上的海快費用只需要RMB 9 /空運普貨 首1KG 只需RMB 26。
海快提醒: 貨物報關身份證字號與姓名不相符者,將不受理報關;避免後續因補件太多,造成大家處理上的困擾, 請客戶提供正確的身份證字號與姓名
收費 | |||
服務範圍 | 首公斤(KG) | 續重1公斤(KG) | 付款方法 |
空運普貨 | 26 RMB | 19 RMB | 貨到付款、淘寶店、支付寶、微信 |
空運特貨 | 30 RMB | 25 RMB | |
海快普貨10公斤以上 | 9 RMB | 9 RMB | |
海快特貨10公斤以上 | 9 RMB | 9 RMB |
集運收費 - 特貨 | ||||
特貨名稱 | 首公斤(KG) | 續重(KG) | 服務範圍 |
附加費 每個訂單 |
電子產品(手機、平板、電腦等) | 30 RMB | 30 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB | |||
含電池商品 | 30 RMB | 30 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB | |||
純電池、機電類 | 30 RMB | 30 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB | |||
LED產品 | 30 RMB | 30 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB | |||
仿牌產品 | 30 RMB | 30 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB | |||
化妝品 | 40 RMB | 40 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB | |||
食品 | 35 RMB | 35 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB | |||
藥品 | 停發 | 停發 | 台灣本島 | |
台灣外島 | ||||
情趣用品 | 60 RMB | 60 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 40 RMB |
所有貨件我們會以實際重量體積重量比較,以較重者去計算運費
體積重量(公斤) = 長度 (L) (cm) X 寛度 (W) (cm) X 高度 (H) (cm) / 6000
貨品合併後,每單不足一公斤以一公斤計算。
重量計算單位為公斤(KG)
重量計算數字進行四捨五入,若點數部份大於或等於0.50,便會將該數字進位。
貨件必須在到達國內物流中轉站60日內寄出,否則一律當作廢件論,由本公司自行處理,擁有者不得異議。
如有任何爭議,本公司保留最終裁決權。